| 航班号 | 航空公司 | 目的地 | 经停 | 飞机机型 | 预计起飞时间 | 实际起飞时间 | 预计到达时间 |
| SC4601 | 中国山东航空公司 | 成都 | 济南 | B738 | 7:30 | 9:30 | 0:00 |
| SC4611 | 中国山东航空公司 | 乌鲁木齐 | 太原 | B733 | 7:35 | 7:50 | 0:00 |
| SC4651 | 中国山东航空公司 | 北京 | B733 | 7:40 | 7:51 | 8:55 | |
| SC4695 | 中国山东航空公司 | 昆明 | 南京 | B738 | 7:40 | 7:53 | 0:00 |
| BK2834 | 奥凯航空 | 沈阳 | B733 | 7:50 | 9:19 | 9:15 | |
| SC4709 | 中国山东航空公司 | 厦门 | 宁波 | B733 | 7:50 | 8:40 | 0:00 |
| MU5195 | 中国东方航空公司 | 北京 | A320 | 7:55 | 8:12 | 8:50 | |
| SC4625 | 中国山东航空公司 | 大连 | B733 | 7:55 | 8:01 | 8:40 | |
| MU5550 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 8:00 | 8:07 | 9:10 | |
| SC4635 | 中国山东航空公司 | 长春 | CRJ200 | 8:00 | 8:32 | 9:30 | |
| SC4637 | 中国山东航空公司 | 沈阳 | CRJ7 | 8:00 | 8:25 | 9:10 | |
| SC4661 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 8:00 | 8:26 | 9:10 | |
| SC4873 | 中国山东航空公司 | 广州 | 临沂 | B733 | 8:05 | 8:14 | 0:00 |
| SC4631 | 中国山东航空公司 | 哈尔滨 | CRJ7 | 8:05 | 8:42 | 9:50 | |
| SC4705 | 中国山东航空公司 | 长沙 | 合肥 | B738 | 8:05 | 8:34 | 0:00 |
| SC4777 | 中国山东航空公司 | 天津 | CRJ200 | 8:10 | 8:38 | 9:10 | |
| SC4689 | 中国山东航空公司 | 深圳 | 杭州 | B733 | 8:10 | 8:54 | 0:00 |
| MU5257 | 中国东方航空公司 | 广州 | A319 | 9:00 | 9:23 | 11:50 | |
| MU5197 | 中国东方航空公司 | 北京 | A321 | 9:05 | 9:32 | 10:10 | |
| MU2701 | 中国东方航空公司 | 哈尔滨 | A320 | 9:40 | 9:47 | 11:30 | |
| 9C8833 | 春秋航空 | 上海浦东 | A320 | 9:45 | 10:07 | 10:50 | |
| CA1572 | 中国国际航空公司 | 北京 | B733 | 9:55 | 10:05 | 10:55 | |
| MU5534 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 9:55 | 10:10 | 11:05 | |
| CZ3631 | 中国南方航空公司 | 哈尔滨 | B738 | 10:10 | 10:44 | 11:50 | |
| FM9232 | 中国上海航空公司 | 上海浦东 | B752 | 10:15 | 10:38 | 11:30 | |
| MU2517 | 中国东方航空公司 | 大连 | B733 | 10:25 | 10:28 | 11:00 | |
| CZ6311 | 中国南方航空公司 | 深圳 | MD90 | 10:40 | 10:53 | 13:05 | |
| MU2362 | 中国东方航空公司 | 宁波 | A320 | 11:15 | 11:25 | 12:30 | |
| CZ3983 | 中国南方航空公司 | 沈阳 | A320 | 11:20 | 11:32 | 12:30 | |
| SC4653 | 中国山东航空公司 | 北京 | B733 | 11:20 | 11:27 | 12:45 | |
| SC4733 | 中国山东航空公司 | 贵阳 | 西安 | CRJ200 | 11:20 | 12:16 | 0:00 |
| MU744 | 中国东方航空公司 | 北京 | B737 | 11:25 | 11:43 | 12:35 | |
| GS7592 | 大新华快运航空有限公司 | 银川 | 太原 | DON | 11:30 | 12:03 | 0:00 |
| HU7875 | 中国海南航空公司 | 沈阳 | A319 | 11:30 | 11:50 | 12:35 | |
| SC4775 | 中国山东航空公司 | 杭州 | CRJ7 | 11:30 | 11:55 | 12:50 | |
| MF8526 | 中国厦门航空公司 | 厦门 | 杭州 | B752 | 11:40 | 11:59 | 0:00 |
| ZH9930 | 中国深圳航空公司 | 深圳 | A319 | 11:40 | 12:08 | 14:15 | |
| CZ6357 | 中国南方航空公司 | 深圳 | A321 | 11:50 | 12:13 | 14:25 | |
| CZ6259 | 中国南方航空公司 | 厦门 | 温州 | MD90 | 12:00 | 12:18 | 0:00 |
| SC4663 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 12:00 | 12:44 | 13:15 | |
| CZ3670 | 中国南方航空公司 | 贵阳 | 武汉 | B737 | 12:20 | 12:50 | 0:00 |
| MF8524 | 中国厦门航空公司 | 福州 | 宁波 | B738 | 12:25 | 12:35 | 0:00 |
| GS7595 | 大新华快运航空有限公司 | 天津 | DON | 12:30 | 12:40 | 13:20 | |
| MU2663 | 中国东方航空公司 | 大连 | B733 | 12:30 | 12:29 | 13:20 | |
| CZ3534 | 中国南方航空公司 | 广州 | B752 | 12:40 | 13:33 | 15:10 | |
| MU5437 | 中国东方航空公司 | 昆明 | 长沙 | A320 | 12:50 | 13:01 | 0:00 |
| SC4607 | 中国山东航空公司 | 兰州 | 太原 | CRJ7 | 13:00 | 13:36 | 0:00 |
| MU2438 | 中国东方航空公司 | 兰州 | 西安 | A320 | 13:15 | 13:24 | 0:00 |
| MU2518 | 中国东方航空公司 | 武汉 | B733 | 13:25 | 13:14 | 15:00 | |
| SC4751 | 中国山东航空公司 | 桂林 | 郑州 | B733 | 13:40 | 14:03 | 0:00 |
| CZ6709 | 中国南方航空公司 | 大连 | MD82 | 14:45 | 14:47 | 15:25 | |
| MU2702 | 中国东方航空公司 | 南京 | A320 | 14:45 | 14:45 | 16:00 | |
| CZ3632 | 中国南方航空公司 | 武汉 | B738 | 15:10 | 15:51 | 16:45 | |
| FM9197 | 中国上海航空公司 | 延吉 | B738 | 15:10 | 15:12 | 17:00 | |
| CA1570 | 中国国际航空公司 | 北京 | B738 | 15:15 | 15:46 | 16:20 | |
| MU2664 | 中国东方航空公司 | 温州 | B733 | 15:15 | 15:33 | 16:50 | |
| CZ3984 | 中国南方航空公司 | 张家界 | 长沙 | A320 | 15:20 | 15:23 | 0:00 |
| MU5544 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A321 | 15:25 | 15:38 | 16:30 | |
| GS7724 | 大新华快运航空有限公司 | 天津 | DON | 15:30 | 15:34 | 16:30 | |
| HU7876 | 中国海南航空公司 | 西安 | A319 | 15:30 | 16:11 | 17:10 | |
| SC4717 | 中国山东航空公司 | 呼和浩特 | 天津 | B733 | 15:35 | 15:48 | 0:00 |
| SC4679 | 中国山东航空公司 | 杭州 | B733 | 15:35 | 17:29 | 17:00 | |
| HO1106 | 吉祥航空 | 上海虹桥 | A320 | 15:40 | 16:02 | 16:50 | |
| SC4665 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 15:40 | 15:53 | 16:55 | |
| SC4627 | 中国山东航空公司 | 大连 | B738 | 15:50 | 16:30 | ||
| SC4681 | 中国山东航空公司 | 深圳 | B733 | 15:55 | 16:14 | 18:45 | |
| SC4671 | 中国山东航空公司 | 广州 | B738 | 15:55 | 17:17 | 18:25 | |
| CA1535 | 中国国际航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 16:05 | 16:39 | 17:05 | |
| CZ3937 | 中国南方航空公司 | 长春 | A320 | 16:10 | 16:16 | 17:40 | |
| SC4699 | 中国山东航空公司 | 重庆 | CRJ7 | 16:25 | 16:29 | 18:55 | |
| MU5447 | 中国东方航空公司 | 成都 | A319 | 16:35 | 16:48 | 18:30 | |
| MU2957 | 中国东方航空公司 | 哈尔滨 | EMB145 | 16:35 | 16:53 | 18:20 | |
| MU536 | 中国东方航空公司 | 北京 | B737 | 16:35 | 16:32 | 17:40 | |
| CZ6423 | 中国南方航空公司 | 西安 | A319 | 17:40 | 19:10 | ||
| SC4667 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B733 | 17:45 | 19:00 | ||
| ZH9880 | 中国深圳航空公司 | 深圳 | B733 | 17:50 | 20:50 | ||
| CZ6962 | 中国南方航空公司 | 郑州 | B752 | 17:55 | 19:00 | ||
| CZ6710 | 中国南方航空公司 | 杭州 | MD82 | 17:55 | 19:15 | ||
| MU5540 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | A320 | 18:00 | 19:00 | ||
| SC4655 | 中国山东航空公司 | 北京 | B738 | 18:05 | 19:15 | ||
| CZ6312 | 中国南方航空公司 | 沈阳 | MD90 | 18:20 | 19:20 | ||
| 8L9960 | 祥鹏航空 | 昆明 | 武汉 | B737 | 18:25 | 0:00 | |
| MU2167 | 中国东方航空公司 | 哈尔滨 | A319 | 18:30 | 20:20 | ||
| ZH9544 | 中国深圳航空公司 | 南宁 | 南京 | B733 | 19:30 | 0:00 | |
| 8C8269 | 东星航空有限公司 | 大连 | A320 | 19:35 | 20:15 | ||
| CZ6358 | 中国南方航空公司 | 长春 | A321 | 19:35 | 21:05 | ||
| CZ6934 | 中国南方航空公司 | 乌鲁木齐 | 太原 | B737 | 19:55 | 0:00 | |
| SC4659 | 中国山东航空公司 | 北京 | B738 | 19:55 | 21:10 | ||
| 9C8822 | 春秋航空 | 上海虹桥 | A320 | 20:05 | 21:10 | ||
| Y87429 | 杭州 | B733 | 20:10 | 21:30 | |||
| CZ6260 | 中国南方航空公司 | 哈尔滨 | MD90 | 20:30 | 22:15 | ||
| 3U8916 | 中国四川航空公司 | 成都 | A320 | 20:40 | 23:00 | ||
| FM9198 | 中国上海航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 20:45 | 22:00 | ||
| CA4512 | 中国国际航空公司 | 成都 | A319 | 20:50 | 23:05 | ||
| CA1576 | 中国国际航空公司 | 北京 | B738 | 20:50 | 21:50 | ||
| CZ3938 | 中国南方航空公司 | 长沙 | A320 | 21:00 | 22:50 | ||
| MU2958 | 中国东方航空公司 | 无锡 | EMB145 | 21:30 | 23:00 | ||
| SC4669 | 中国山东航空公司 | 上海虹桥 | B738 | 21:50 | 23:05 | ||
| CA1526 | 中国国际航空公司 | 北京 | B733 | 22:45 | 23:50 | ||
| 8C8270 | 东星航空有限公司 | 武汉 | A320 | 22:55 | 0:30 | ||
| CZ6424 | 中国南方航空公司 | 大连 | A319 | 23:05 | 23:50 | ||
| MU5536 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥 | B733 | 23:05 | 0:10 | ||
| MU2168 | 中国东方航空公司 | 西安 | A319 | 23:25 | 1:00 | ||
| BK2833 | 奥凯航空 | 杭州 | B733 | 23:50 | 1:20 |
胶南专线 机场<==>青岛宏程粤海酒店(胶南)
青岛机场快线长途班车(胶南)
单程票价:60元
时长:120分钟
胶南->青岛机场
起点:胶南宏程粤海酒店
终点:青岛国际机场
发车时间:04:30—16:30每一小时一班
青岛机场->胶南
起点:青岛国际机场
终点: 胶南宏程粤海酒店
发车时间: 08:00—18:00每小时一班,20:00和22:00各一班
其中带*标识的班次途径黄岛莫泰酒店。
24小时客服电话:0532-84806788
705路公交巴士 青岛机场<==>黄岛区政府
黄岛到机场
单程票价:40元
24小时服务电话:(86+)0532-96567
时长:约105分钟
营运时间及班次: 4:30-18:30 每一小时一班(05:00、07:00、09:00、11:00、13:00、15:00、17:00为胶南车途经黄岛)
始发站: 黄岛区政府(莫泰酒店)
到达站: 青岛机场
青岛机场到黄岛
单程票价:40元
24小时服务电话:(86+)0532-96567
时长:约105分钟
营运时间及班次8:30-23:30 每一小时一班(08:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、22:00、23:30为胶南车途经黄岛)
始发站:青岛机场
经停站:保税区,滨海学院
终点站:黄岛区政府(莫泰酒店)

